HDPE geomembrane liner no vokatra tiana ho an'ny tetikasa fametahana.Ny liner HDPE dia mahatohitra ny solvents maro samihafa ary ny liner geomembrane be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.Na dia kely kokoa noho ny LLDPE aza ny geomembrane HDPE, dia manome hery manokana ambony kokoa izy ary mahatohitra ny mari-pana ambony kokoa.Ny toetrany miavaka amin'ny fanoherana simika sy ultraviolet dia mahatonga azy io ho vokatra faran'izay lafo.
Trump Eco textured geomembrane dia aco-extrudedtextured polyethylene (HDPE)geomembrane avo lenta misy eo amin'ny lafiny roa.Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fampiharana izay mitaky fanoherana mahery vaika, fanoherana simika tsara ary fananana fiaretana. Ity vokatra ity dia mifanaraka amin'ny GRI-GM13.Ny lafiny tokana (SST) sy ny lafiny roa (DST).
FANAHARANA NOSEDRANA | FOMBA FITSARANA | hatetika | UNITENGLISH(METRIC) | VALUEENGLISH(METRIC) | |||
hatevinyFamakiana tsirairay ambany indrindra | ASTMD 5994 | isaky ny horonana | mil (mm) | 100(2.50)90(2.25) | |||
hakitroky | ASTMD 1505 | 200.000 Ib(90.000 kg) | Glcm3(min) | 0.940 | |||
Toetran'ny fihenjanana (Iray lalana)Hery at Break Hery amin'ny vokatra Elongation amin'ny Break Elongation amin'ny vokatra | ASTM D 6693, Type lvDumbell.2 ipmGL2.0in (50mm) GL 1.3 santimetatra (33mm) | 20.000 lb (9.000 kg) | lb/in-sakany (N/mm)lb/in-sakany (N/mm) % % | 150(26)210(37) 100 12 | |||
Tear Resistance | ASTMD 1004 | 45.000 lb (20.000 kg) | lb(N) | 70(311) | |||
Fanoherana ny tsipika | ASTM D 4833 | 45.000 lb (20.000 kg) | lb(N) | 150(667) | |||
Votoaty mainty karbona | ASTMD 1603*/4218 | 20.000 lb (9.000 kg) | %(faritra) | 2.0-3.0 | |||
Carbon Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45.000 lb (20.000 kg) | Fanamarihana") | ||||
Asperity Haavo | ASTMD 7466 | horonana faharoa | mil (mm) | 18(0.45) | |||
Notched Constant TensileLoad(2) | ASTM D 5397, Fanampiny | 200.000 Ib(90.000 kg) | hr | 500 | |||
Ora induction oxidative | ASTM D 3895.200" c;o2. 1 atm | 200,000Ib(90,0O0kg) | hr | >100 | |||
TYPICAL ROLL DIMENSIONS | |||||||
Roll Lenath(3) | Textured misy lafiny roa | ft (m) | 164(50) | ||||
Textured amin'ny lafiny tokana | ft (m) | 164(50) | |||||
Sakan'ny horonana(3) | ft (m) | 19(5.8) | |||||
Roll Area | Textured misy lafiny roa | f2(m2) | 3,116(290) | ||||
Textured misy lafiny roa | f2(m2) | 3,116(290) |
Fanamarihana:
Ny halavan'ny horonana sy ny sakany dia manana fandeferana 士1%.
HDPE Smooth dia misy amin'ny horonana milanja 1.,598 Ib (725 kg).
Ny geomembrane rehetra dia manana fahamendrehana amin'ny refy 2% rehefa voasedra araka ny ASTMD 1204 sy LTB of .77'C rehefa notsapaina mifanaraka amin'ny ASTMD746.
Ity angona ity dia natao ho an'ny tanjona fampahafantarana ihany.Ny TrumpEco dia tsy manome antoka momba ny maha-ara-dalàna na ny fahamendrehana amin'ny fampiasana manokana na ny fahafaha-mivarotra ny vokatra voalaza, tsy misy antoka ny vokatra mahafa-po avy amin'ny fiankinan-doha amin'ny fampahalalana voarakitra na ny tolo-kevitra ary tsy manaiky ny fatiantoka amin'ny fatiantoka na fahasimbana. , azafady mba jereo aminay ny vaovao farany.