HDPE geomembrane liner no vokatra tiana ho an'ny tetikasa fametahana.Ny liner HDPE dia mahatohitra ny solvents maro samihafa ary ny liner geomembrane be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.Na dia kely kokoa noho ny LLDPE aza ny geomembrane HDPE, dia manome hery manokana ambony kokoa izy ary mahatohitra ny mari-pana ambony kokoa.Ny toetrany miavaka amin'ny fanoherana simika sy ultraviolet dia mahatonga azy io ho vokatra faran'izay lafo.
FANAHARANA NOSEDRANA | FOMBA FITSARANA | hatetika | UNIT METRIC MALAGASY | SAROBIDY MALAGASY(METRIC | ||||
30HDP | 40HDP | 50HDP | 60HDP | 80HDP | ||||
hateviny Famakiana tsirairay ambany indrindra | ADTM D 5199 | isaky ny horonana | mil (mm) | 30(0.75) 27(0.67) | 40(1.00 36(0.90) | 50(1.2) 44(1.1) | 60(1.5) 54(1.35) | 80(2.0) 72(1.8) |
hakitroky | ASTM D1503 | 200,000lbs(90,000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Toetran'ny tensile (samy direction Hery amin'ny fiatoana Hery amin'ny vokatra Elongation amin'ny fiatoana Elongation amin'ny yeild | ASTM D 6692, karazana IV Dumbbell, 2 ipmG.L 2.0min (50mm) GL1.3min (33mm) | 200,000ibs(90,000kg) | lb/in-sakany (N/mm) lb/in-sakany (N/mm) % % | 114(20) 63(11) 700 12 | 152(27) 84(15) 700 12 | 190(35) 106(19) 700 12 | 228(40) 126(22) 700 12 | 304(53) 168(29) 700 12 |
Tear Resistance | ASTM D 1004 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 21(93) | 28(125) | 35(156) | 42(187) | 56(248) |
Fanoherana ny tsipika | ASTM D 4833 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 54(240) | 72(320) | 90(400) | 108(480) | 144(640) |
Votoaty mainty karbona | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs (9,000 kg) | %(faritra) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Carbon Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45,000ibs(20,000kg) | Fanamarihana | Fanamarihana | Fanamarihana | Fanamarihana | Fanamarihana | |
Notched Tensile Load | ASTM D 5397 Appdenix | 20,000ibs (9,000 kg) | hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ora induction oxidative | ASTM D 3895 ,200 ℃ O2, ny | 20,000ibs (9,000 kg) | min | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
TYPICAL ROLL DIMESIONS | ||||||||
Ny halavan'ny horonana | ft (m) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | ||
Sakan'ny horonana | ft (m) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | ||
Roll Area | ft²(m²) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | ||
-tsoratra | ||||||||
** Ny halavan'ny horonana sy ny sakany dia manana torance ± 1% | ||||||||
** Ny geomembrane rehetra dia manana fahamarinan-toerana ± 2% rehefa voasedra araka ny ASTM 1204 sy 1204 ary LTB < -77 ° C rehefa voasedra araka ny ASTM D746 | ||||||||
Ity angona ity dia natao ho an'ny tanjona fampahafantarana ihany.Ny Trump Eco dia tsy manome antoka ny amin'ny maha-mety na ny mety amin'ny fampiasana manokana na ny varotra ny vokatra voalaza, tsy misy antoka ny vokatra mahafa-po avy amin'ny fiankinan-doha amin'ny fampahalalana na tolo-kevitra voarakitra ary mandà ny andraikitra rehetra amin'ny fatiantoka na fahasimbana.Ity fampahalalana ity dia azo ovaina tsy misy fampandrenesana, |