Ny HDPE dia fantatra amin'ny tahan'ny tanjaky ny haavony. Ny hakitroky ny HDPE dia mety manomboka amin'ny 930 ka hatramin'ny 970 kg / m3.Na dia kely kokoa noho ny an'ny polyethylene ambany hakitroky aza ny hakitroky ny HDPE, ny HDPE dia manana rantsana kely, manome hery intermolecular matanjaka kokoa sy tanjaky ny tensile noho ny LDPE.Ny fahasamihafan'ny tanjaka dia mihoatra ny fahasamihafan'ny hakitroky, manome hery manokana ambony kokoa ny HDPE. Sarotra kokoa sy manjavozavo ihany koa izy io ary mahazaka hafanana somary avo kokoa (120 ° C / 248 ° F mandritra ny fotoana fohy).Ny polyethylene avo lenta, tsy toy ny polypropylene, dia tsy mahatanty ny fepetra amin'ny autoclaving mahazatra.Ny tsy fisian'ny sampana dia azo antoka amin'ny alalan'ny safidy mety amin'ny catalyst (oh: Ziegler-Natta catalysts) sy ny toetry ny fanehoan-kevitra.
FANAHARANA NOSEDRANA | FOMBA FITSARANA | hatetika | UNIT METRIC MALAGASY | SAROBIDY MALAGASY(METRIC |
hateviny Famakiana tsirairay ambany indrindra | ADTM D 5199 | eery roll | mil (mm) | 40(1.00 36(0.90) |
hakitroky | ASTM D1503 | 200,000lbs(90,000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 |
Toetran'ny tensile (samy direction Hery amin'ny fiatoana Hery amin'ny vokatra Elongation amin'ny fiatoana Elongation amin'ny yeild | ASTM D 6692, karazana IV Dumbbell, 2 ora (50mm/min) GL 2.0min (50mm) GL1.3min (33mm) | 200,000ibs(90,000kg) | lb/in-sakany (N/mm) lb/in-sakany (N/mm) % % | 152(27) 84(15) 700 12 |
Tear Resistance | ASTM D 1004 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 28(125) |
Fanoherana ny tsipika | ASTM D 4833 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 72(320) |
Votoaty mainty karbona | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs (9,000 kg) | %(faritra) | 2.0-3.0 |
Caron Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45,000ibs(20,000kg) | Fanamarihana | |
Notch Constant Tensile Load | ASTM D 5397 Appdenix | 20,000ibs (9,000 kg) | hr | 300 |
Ora induction oxidative | ASTM D 3895 ,200 ℃ O2, ny | 20,000ibs (9,000 kg) | min | > 100 |
TYPICAL ROLL DIMESIONS | ||||
Ny halavan'ny horonana | ft (m) | 164.04(50) | ||
Sakan'ny horonana | ft (m) | 19.68(6) | ||
Roll Area | ft²(m²) | 3229.17(300) | ||
-tsoratra | ||||
** Ny halavan'ny horonana sy ny sakany dia manana torance ± 1% | ||||
** Ny geomembrane rehetra dia manana fahamarinan-toerana ± 2% rehefa voasedra araka ny ASTM 1204 sy 1204 ary LTB < -77 ° C rehefa voasedra araka ny ASTM D746 | ||||
Ity angona ity dia natao ho an'ny tanjona fampahafantarana ihany.Ny Trump Eco dia tsy manome antoka ny amin'ny maha-mety na ny mety amin'ny fampiasana manokana na ny varotra ny vokatra voalaza, tsy misy antoka ny vokatra mahafa-po avy amin'ny fiankinan-doha amin'ny fampahalalana na tolo-kevitra voarakitra ary mandà ny andraikitra rehetra amin'ny fatiantoka na fahasimbana.Ity fampahalalana ity dia azo ovaina tsy misy fampandrenesana, |